20 CFR Part 404, Appendix V
Verified against eCFR.gov as of June 20, 2026View official text on eCFR.gov ↗
These tables are based on section 215(a)(1)(C)(i) of the Social Security Act, as amended. They include the percent cost-of-living increase shown in appendix VI for each effective date.
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
|---|---|---|
| 11 | $12.70 | $19.10 |
| 12 | 25.3 | 38 |
| 13 | 38 | 57 |
| 14 | 50.6 | 75.9 |
| 15 | 63.2 | 94.9 |
| 16 | 75.9 | 113.9 |
| 17 | 88.5 | 132.8 |
| 18 | 101.2 | 151.8 |
| 19 | 113.8 | 170.7 |
| 20 | 126.4 | 189.6 |
| 21 | 139.1 | 208.7 |
| 22 | 151.7 | 227.6 |
| 23 | 164.4 | 246.6 |
| 24 | 177 | 265.5 |
| 25 | 189.6 | 284.5 |
| 26 | 202.3 | 303.5 |
| 27 | 214.9 | 322.4 |
| 28 | 227.5 | 341.3 |
| 29 | 240.2 | 360.3 |
| 30 | 252.8 | 379.2 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
| 11 | $14.60 | $21.90 |
| 12 | 29 | 43.5 |
| 13 | 43.5 | 65.3 |
| 14 | 57.9 | 86.9 |
| 15 | 72.3 | 108.5 |
| 16 | 86.8 | 130.2 |
| 17 | 101.2 | 151.8 |
| 18 | 115.7 | 173.6 |
| 19 | 130.1 | 195.2 |
| 20 | 144.5 | 216.8 |
| 21 | 159 | 238.6 |
| 22 | 173.4 | 260.2 |
| 23 | 188 | 282 |
| 24 | 202.4 | 303.6 |
| 25 | 216.8 | 325.2 |
| 26 | 231.3 | 347 |
| 27 | 245.7 | 368.6 |
| 28 | 260.1 | 390.2 |
| 29 | 274.6 | 411.9 |
| 30 | 289 | 433.5 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefits |
| 11 | $16.30 | $24.50 |
| 12 | 32.3 | 48.5 |
| 13 | 48.4 | 72.7 |
| 14 | 64.4 | 96.7 |
| 15 | 80.4 | 120.7 |
| 16 | 96.6 | 144.9 |
| 17 | 112.6 | 168.9 |
| 18 | 128.7 | 193.1 |
| 19 | 144.7 | 217.1 |
| 20 | 160.7 | 241.1 |
| 21 | 176.9 | 265.4 |
| 22 | 192.9 | 289.4 |
| 23 | 209.1 | 313.7 |
| 24 | 225.1 | 337.7 |
| 25 | 241.1 | 361.7 |
| 26 | 257.3 | 386 |
| 27 | 273.3 | 410 |
| 28 | 289.3 | 434 |
| 29 | 305.4 | 458.1 |
| 30 | 321.4 | 482.1 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
| 11 | $17.50 | $26.30 |
| 12 | 34.6 | 52 |
| 13 | 51.9 | 78 |
| 14 | 69.1 | 103.8 |
| 15 | 86.3 | 129.6 |
| 16 | 103.7 | 155.6 |
| 17 | 120.9 | 181.3 |
| 18 | 138.2 | 207.3 |
| 19 | 155.4 | 233.1 |
| 20 | 172.5 | 258.9 |
| 21 | 189.9 | 285 |
| 22 | 207.1 | 310.8 |
| 23 | 224.5 | 336.9 |
| 24 | 241.7 | 362.6 |
| 25 | 258.9 | 388.4 |
| 26 | 276.3 | 414.5 |
| 27 | 293.5 | 440.3 |
| 28 | 310.7 | 466.1 |
| 29 | 327.9 | 491.9 |
| 30 | 345.1 | 517.7 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
| 11 | $18.10 | $27.20 |
| 12 | 35.8 | 53.8 |
| 13 | 53.7 | 80.7 |
| 14 | 71.5 | 107.4 |
| 15 | 89.3 | 134.1 |
| 16 | 107.3 | 161 |
| 17 | 125.1 | 187.6 |
| 18 | 143 | 214.5 |
| 19 | 160.8 | 241.2 |
| 20 | 178.5 | 267.9 |
| 21 | 196.5 | 294.9 |
| 22 | 214.3 | 321.6 |
| 23 | 232.3 | 348.6 |
| 24 | 250.1 | 375.2 |
| 25 | 267.9 | 401.9 |
| 26 | 285.9 | 429 |
| 27 | 303.7 | 455.7 |
| 28 | 321.5 | 482.4 |
| 29 | 339.3 | 509.1 |
| 30 | 357.1 | 535.8 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
| 11 | $18.70 | $28.10 |
| 12 | 37 | 55.6 |
| 13 | 55.5 | 83.5 |
| 14 | 74 | 111.1 |
| 15 | 92.4 | 138.7 |
| 16 | 111 | 166.6 |
| 17 | 129.4 | 194.1 |
| 18 | 148 | 222 |
| 19 | 166.4 | 249.6 |
| 20 | 184.7 | 277.2 |
| 21 | 203.3 | 305.2 |
| 22 | 221.8 | 332.8 |
| 23 | 240.4 | 360.8 |
| 24 | 258.8 | 388.3 |
| 25 | 277.2 | 415.9 |
| 26 | 295.9 | 444 |
| 27 | 314.3 | 471.6 |
| 28 | 332.7 | 499.2 |
| 29 | 351.1 | 526.9 |
| 30 | 369.5 | 554.5 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
| 11 | $19.20 | $28.90 |
| 12 | 38.1 | 57.3 |
| 13 | 57.2 | 86 |
| 14 | 76.2 | 114.5 |
| 15 | 95.2 | 142.9 |
| 16 | 114.4 | 171.7 |
| 17 | 133.4 | 200.1 |
| 18 | 152.5 | 228.8 |
| 19 | 171.5 | 257.3 |
| 20 | 190.4 | 285.7 |
| 21 | 209.6 | 314.6 |
| 22 | 228.6 | 343.1 |
| 23 | 247.8 | 371.9 |
| 24 | 266.8 | 400.3 |
| 25 | 285.7 | 428.7 |
| 26 | 305 | 457.7 |
| 27 | 324 | 486.2 |
| 28 | 343 | 514.6 |
| 29 | 361.9 | 543.2 |
| 30 | 380.9 | 571.6 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
| 11 | $19.40 | $29.20 |
| 12 | 38.5 | 58 |
| 13 | 57.9 | 87.1 |
| 14 | 77.1 | 115.9 |
| 15 | 96.4 | 144.7 |
| 16 | 115.8 | 173.9 |
| 17 | 135.1 | 202.7 |
| 18 | 154.4 | 231.7 |
| 19 | 173.7 | 260.6 |
| 20 | 192.8 | 289.4 |
| 21 | 212.3 | 318.6 |
| 22 | 231.5 | 347.5 |
| 23 | 251 | 376.7 |
| 24 | 270.2 | 405.5 |
| 25 | 289.4 | 434.2 |
| 26 | 308.9 | 463.6 |
| 27 | 328.2 | 492.5 |
| 28 | 347.4 | 521.2 |
| 29 | 366.6 | 550.2 |
| 30 | 385.8 | 579 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
| 11 | $20.20 | $30.40 |
| 12 | 40.1 | 60.4 |
| 13 | 60.3 | 90.7 |
| 14 | 80.3 | 120.7 |
| 15 | 100.4 | 150.7 |
| 16 | 120.6 | 181.2 |
| 17 | 140.7 | 211.2 |
| 18 | 160.8 | 241.4 |
| 19 | 180.9 | 271.5 |
| 20 | 200.8 | 301.5 |
| 21 | 221.2 | 331.9 |
| 22 | 241.2 | 362 |
| 23 | 261.5 | 392.5 |
| 24 | 281.5 | 422.5 |
| 25 | 301.5 | 452.4 |
| 26 | 321.8 | 483 |
| 27 | 341.9 | 513.1 |
| 28 | 361.9 | 543 |
| 29 | 381.9 | 573.3 |
| 30 | 402 | 603.3 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
| 11 | $21.00 | $31.60 |
| 12 | 41.7 | 62.8 |
| 13 | 62.7 | 94.3 |
| 14 | 83.5 | 125.5 |
| 15 | 104.4 | 156.7 |
| 16 | 125.4 | 188.4 |
| 17 | 146.3 | 219.6 |
| 18 | 167.2 | 251 |
| 19 | 188.1 | 282.3 |
| 20 | 208.8 | 313.5 |
| 21 | 230 | 345.1 |
| 22 | 250.8 | 376.4 |
| 23 | 271.9 | 408.2 |
| 24 | 292.7 | 439.4 |
| 25 | 313.5 | 470.4 |
| 26 | 334.6 | 502.3 |
| 27 | 355.5 | 533.6 |
| 28 | 376.3 | 564.7 |
| 29 | 397.1 | 596.2 |
| 30 | 418 | 627.4 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
| 11 | $21.90 | $33.00 |
| 12 | 43.6 | 65.7 |
| 13 | 65.6 | 98.7 |
| 14 | 87.4 | 131.3 |
| 15 | 109.3 | 164 |
| 16 | 131.2 | 197.2 |
| 17 | 153.1 | 229.9 |
| 18 | 175 | 262.7 |
| 19 | 196.9 | 295.5 |
| 20 | 218.6 | 328.2 |
| 21 | 240.8 | 361.3 |
| 22 | 262.5 | 394 |
| 23 | 284.6 | 427.3 |
| 24 | 306.4 | 460 |
| 25 | 328.2 | 492.5 |
| 26 | 350.3 | 525.9 |
| 27 | 372.2 | 558.6 |
| 28 | 393.9 | 591.2 |
| 29 | 415.7 | 624.2 |
| 30 | 437.6 | 656.8 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
| 11 | $23.00 | $34.70 |
| 12 | 45.9 | 69.2 |
| 13 | 69.1 | 104 |
| 14 | 92.1 | 138.3 |
| 15 | 115.2 | 172.8 |
| 16 | 138.2 | 207.8 |
| 17 | 161.3 | 242.3 |
| 18 | 184.4 | 276.8 |
| 19 | 207.5 | 311.4 |
| 20 | 230.4 | 345.9 |
| 21 | 253.8 | 380.8 |
| 22 | 276.6 | 415.2 |
| 23 | 299.9 | 450.3 |
| 24 | 322.9 | 484.8 |
| 25 | 345.9 | 519 |
| 26 | 369.2 | 554.2 |
| 27 | 392.2 | 588.7 |
| 28 | 415.1 | 623.1 |
| 29 | 438.1 | 657.9 |
| 30 | 461.2 | 692.2 |
| I. Years of coverage | II. Primary insurance amount | III. Maximum family benefit |
| 11 | $23.80 | $35.90 |
| 12 | 47.5 | 71.7 |
| 13 | 71.6 | 107.8 |
| 14 | 95.5 | 143.4 |
| 15 | 119.4 | 179.1 |
| 16 | 143.3 | 215.4 |
| 17 | 167.2 | 251.2 |
| 18 | 191.2 | 287 |
| 19 | 215.1 | 322.9 |
| 20 | 238.9 | 358.6 |
| 21 | 263.1 | 394.8 |
| 22 | 286.8 | 430.5 |
| 23 | 310.9 | 466.9 |
| 24 | 334.8 | 502.7 |
| 25 | 358.6 | 538.2 |
| 26 | 382.8 | 574.7 |
| 27 | 406.7 | 610.4 |
| 28 | 430.4 | 646.1 |
| 29 | 454.3 | 682.2 |
| 30 | 478.2 | 717.80 |
Note: The amounts shown in the above table for years of coverage less than 19 are not payable for June 1981 through December 1981 because the corresponding values shown in column II are less than the $135.70 minimum primary insurance amount payable for that period. For months after December 1981, a special minimum primary insurance amount of $128.70 will be payable.
[47 FR 30734, July 15, 1982, as amended at 52 FR 8248, Mar. 17, 1987; 57 FR 44097, Sept. 24, 1992; 57 FR 45878, Oct. 5, 1992]